Welcome to SEMsikkha.org > รู้จักเสม > กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
เสมสิกขาลัยได้เปิดโอกาสให้กับบุคคลอย่างหลากหลาย โดยไม่จำกัด เพศ วัย เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา การศึกษา ชนชั้น และ อาชีพ ได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหญิง-ชาย นักธุรกิจ นักวิชาการ ผู้นำจากชุมชนรากหญ้า นักกิจกรรมทางสังคม เยาวชน และบุคคลผู้สนใจทั่วไป ทำให้เกิดการเชื่อมโยงคนในสังคมอย่างเข้าอกเข้าใจกันและนำไปสู่การร่วมมือกันเพื่อสรรค์สร้างสังคมให้ดีงาม
ตัวอย่าง กลุ่มหรือองค์กรที่ผ่านการร่วมกิจกรรมกับเสมสิกขาลัย มีดังนี้
| หน่วยงานราชการ | |
| 1) | กรมการแพทย์ทางเลือก |
| 2) | กรมชลประทาน |
| 3) | กรมพัฒนาสังคม |
| 4) | กรมศุลกากร |
| 5) | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข |
| 6) | แก้วกัลยาสิกขาลัย กระทรวงสาธารณสุข |
| 7) | สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข |
| 8) | สหกรณ์ออมทรัพย์ ลำพูน |
| 9) | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา |
| 10) | สถาบันวิจัยระพีพัฒนศักดิ์ (กระทรวงยุติธรรม) |
| 11) | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(กระทรวงสาธารณสุข) |
| 12) | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี |
| 13) | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย |
| 14) | สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน |
| 15) | เทศบาลนครพิษณุโลก |
| 16) | กรมควบคุมมวลพิษ |
| 17) | สำนักงานสาธารณสุข จ.นครศรีธรรมราช |
| 18) | กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข |
| โรงพยาบาล | |
| 1) | โรงพยาบาลขอนแก่น |
| 2) | โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา |
| 3) | เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช |
| 4) | โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ |
| 5) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ |
| 6) | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ |
| 7) | โรงพยาบาลนครปฐม |
| 8) | โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น |
| 9) | โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย |
| 10) | โรงพยาบาลเลย |
| 11) | โรงพยาบาลวัดจันทร์ จังหวัดชัยงใหม่ |
| 12) | โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 13) | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน |
| 14) | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ |
| 15) | โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ |
| 16) | โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา |
| 17) | โรงพยาบาลราชบุรี |
| 18) | โรงพยาบาลครบุรี จ.นครราชสีมา |
| 19) | โรงพยาบาลสุรินทร์ |
| 20) | เครือข่ายสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ |
| 21) | โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ |
| 22) | โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก |
| 23) | โรงพยาบาลนครนายก |
| 24) | โรงพยาบาลพระมงกุฏ |
| 25) | โรงพยาบาลเด็ก |
| 26) | โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา |
| 27) | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี |
| 28) | โรงพยาบาลศรีสังวาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| 29) | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 30) | โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 31) | โรงพยาบาลปทุมธานี |
| 32) | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม |
| 33) | โรงพยาบาลชัยภูมิ |
| 34) | โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ |
| 35) | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย |
| 36) | โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี |
| 37) | ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก |
| 38) | โรงพยาบาลห้วยแถลง จ.นครราชสีมา |
| 39) | โรงพยาบาลพระทองคำ จ.นครราชสีมา |
| 40) | โรงพยาบาลท่าม่วง จ.กาญจนบุรี |
| 41) | โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา |
| 42) | โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปุมธานี |
| 43) | สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี |
| องค์กรชาวบ้าน | |
| 1) | กลุ่มชาวบ้านแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม |
| 2) | กลุ่มชาวบ้านแม่ทา เชียงใหม่ |
| 3) | กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา จังหวัดยโสธร |
| 4) | กลุ่มส่องใจ จังหวัดเชียงราย |
| 5) | กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด |
| 6) | แกนนำเครือข่ายสุขภาพ จังหวัดสงขลา |
| 7) | คณะกรรมการศาสนาเพื่อพัฒนาสปป.ลาว |
| 8) | โครงการชุมชนเป็นสุขภาคตะวันตก |
| 9) | พระ แม่ชี |
| 10) | องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดลำพูน |
| 11) | องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 12) | เครือข่ายสุขภาพจังหวัดสงขลา |
| 13) | มูลนิธิประชาคม จังหวัดอุบลราชธานี |
| 14) | องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะล จังหวัดภูเก็ต |
| 15) | อาสาสมัครสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน |
| บริษัทเอกชน | |
| 1) | Asia advisers Counselor Experts Services co,.ltd. (ACES) |
| 2) | บริษัท กีออสโต้ จำกัด |
| 3) | บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด |
| 4) | บริษัท นีสเทิร์น อินดัสตรี จำกัด |
| 5) | บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด |
| 6) | บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด |
| 7) | บริษัท สุพนิช จำกัด |
| 8) | บริษัท เอกชัย เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |
| 9) | บริษัท เอพินาอุตสาหกรรม จำกัด |
| 10) | บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ICC) |
| 11) | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
| 12) | เพชรวารินทร์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี |
| 13) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังแดงเอ็กซ์เพรส |
| 14) | บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด(มหาชน) |
| 15) | โรงแรม ดิ เอลลิเมนท์ กระบี่ รีสอร์ต |
| 16) | บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| 17) | บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด จำกัด |
| สถาบันการศึกษา | |
| คณาจารย์ | |
| 1) | กลุ่มครูกัลยามิตร จังหวัดบุรีรัมย์ |
| 2) | กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 3) | คณะกายภาพบำบัดและเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต |
| 4) | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 5) | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 6) | โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ |
| 7) | โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี |
| 8) | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี |
| 9) | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี |
| 10) | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์ |
| 11) | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยลี จังหวัดกาญจนบุรี |
| 12) | วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี |
| 13) | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี |
| 14) | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี |
| 15) | คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี |
| 16) | คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 17) | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี |
| 18) | ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย |
| 19) | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี |
| 20) | สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม.นเรศวร |
| 21) | วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี จ.พิษณุโลก |
| นักศึกษา | |
| 1) | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
| 2) | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 3) | คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 4) | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 5) | คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 6) | คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 7) | ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 8) | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์ |
| 9) | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดตรัง |
| 10) | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 11) | นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี จ.ชัยนาท |
| องค์กรอิสระ | |
| 1) | กลุ่มประชารัฐ ชัยภูมิ |
| 2) | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน |
| 3) | เครือข่ายผู้นำสตรีสันติวิธี |
| 4) | เครือข่ายองค์กรงดเหล้าสถาบันหริภุญชัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) |
| 5) | โครงการสื่อสร้างสรรค์ |
| 6) | ชมรมทันตแพทย์ภูธร |
| 7) | ศูนย์ต่อสู้ความยากจน จังหวัดสมุทรสงคราม |
| 8) | สถาบันรักลูก |
| 9) | สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข(สรส.) |
| 10) | สถาบันหริภุญชัย |
| 11) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) |
| 12) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) |
| 13) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ตรัง |
| 14) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม |
| 15) | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ |
| องค์กรพัฒนาเอกชน | |
| 1) | กลุ่มทำงานบ้านดิน |
| 2) | กลุ่มสมัชชาคนจน(ปากมูน) จังหวัดอุบลราชธานี |
| 3) | กลุ่มเสขิยธรรมแพร่ |
| 4) | ชุมชนคนรักษ์ป่า ภาคตะวันออก |
| 5) | มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว |
| 6) | มูลนิธิสายใยแผ่นดิน |
| 7) | สำนักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) |
| 8) | องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย |
| 9) | กลุ่มละครมะขามป้อม |
| 10) | อาศรมวงศ์สนิท |
| เยาวชน | |
| 1) | กลุ่มเยาวชน อำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม |
| 2) | กลุ่มเยาวชน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ |
| 3) | เครือข่ายเด็กรักป่า |
| 4) | โครงการยุวโพธิชน จังหวัดชัยภูมิ |
| โครงการต่างๆ | |
| 1) | โครงการจิตอาสา : ฉลาดทำบุญ ปี 50 |
| 2) | โครงการนักประสานสันติ รุ่น 1 |
| 3) | โครงการนักประสานสันติ รุ่น 2 |
| 4) | โครงการฟื้นฟูอำนาจภายในสำหรับนักพัฒนา |
| 5) | โครงการสร้างสันติด้วยมือเรา |
| 6) | โครงการฟังด้วยหัวใจ |
| 7) | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนกรแนวจิตตปัญญาศึกษา ปี 51 |
| 8) | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนกรแนวจิตตปัญญาศึกษา ปี 52 |
| 9) | โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข(กระบวนกร) ภาคอีสาน |
| 10) | โครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนกรแนวจิตวิญญาณ สำหรับบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รุ่น 1 |
| 11) | โครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนกรแนวจิตวิญญาณ สำหรับบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รุ่น 2 |
| 12) | โครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนกรแนวจิตวิญญาณ สำหรับบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รุ่น 3 |
| 13) | โครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน รุ่น 1 |
| 14) | โครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน รุ่น 2 |
| 15) | โครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน รุ่น 3 |
| 16) | โครงการฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน รุ่น 4 |
| 17) | โครงการฝึกทักษะการเป็นกระบวนกร สำหรับนักพัฒนาและบุคคลทั่วไป รุ่น 1 |
| 18) | โครงการฝึกทักษะการเป็นกระบวนกร สำหรับนักพัฒนาและบุคคลทั่วไป รุ่น 2 |
| 19) | โครงการพัฒนาวิทยากรกระบวนการแนวจิตวิญญาณ สำหรับคณาจารย์วิทยาพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุข |
| 20) | โครงการสู่ความเข้าใจและให้อภัยผู้ที่ก้าวพลาด |
| < ย้อนกลับ |
|---|














